MUSEUMSTAGE
 

 


Die Museumstage sind ein Angebot des Verbundes an die Grundschulen und Förderschulen im Landkreis Wesermarsch. Seit 2007 finden sie immer im Januar in der Woche vor den Halbjahreszeugnissen statt. Den Schulklassen wird an diesen Tagen ermöglicht, an einem Vormittag kostengünstig eines der sechs Museen zu besuchen. Die Kosten für den Bustransport übernimmt der Landkreis Wesermarsch.



Teilnehmerzahlen:
2007 - 13 Schulen mit 31 Klassen und 600 Schülern
2008 - 18 Schulen mit 68 Klassen und 1325 Schülern
2009 - 17 Schulen mit 49 Klassen und 1138 Schülern
2010 - 21 Schulen mit 74 Klassen und 1226 Schülern
2011 - 22 Schulen mit 78 Klassen und 1138 Schülern
2012 - 23 Schulen mit 70 Klassen und 1222 Schülern
2013 - 25 Schulen mit 77 Klassen und 1273 Schülern
2014 - 27 Schulen mit 77 Klassen und 1348 Schülern
2015 - 28 Schulen mit 75 Klassen und 1299 Schülern
2016 - 22 Schulen mit 74 Klassen und 1221 Schülern
2017 - 23 Schulen mit 80 Klassen und 1310 Schülern
2018 - 22 Schulen mit 54 Klassen und 889 Schülern
2019 - 23 Schulen mit 83 Klassen und 1343 Schülern
2020 - 20 Schulen mit 70 Klassen und 1000 Schülern
2021 - abgesagt (Covid-19-Pandemie)
2022 - abgesagt (Covid-19-Pandemie)
2023 - 17 Schulen mit 74 Klassen und 1180 Schülern
2024 - 19 Schulen mit 72 Klassen und 1082 Schülern